Barun Tech GT Series: High-Precision Electromagnetic Flow Meter & Industrial Integrated Measurement Solution Comparison Chart
| Category | Electromagnetic | Turbine | Vortex | Coriolis (Mass) | Thermal Gas (Mass) | Oil Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement Principle | Electromagnetic Induction | Turbine Rotation Speed Measurement | Vortex Shedding Frequency Measurement | Coriolis Force (Vibration) Measurement | Thermal Diffusion / Thermal Equilibrium | Positive Displacement (Gear) or Turbine |
| 측정 대상 | Conductive Liquids, Wastewater | Water, Diesel, Low-viscosity Liquids | Steam, Gas, Liquids | High-precision Liquids & Gas | Air, Nitrogen, Various Gases | Oil, Fuel, Lubricants |
| Accuracy | ±0.5% (±0.2% Option) | ±0.5% ~ ±1.0% | ±1.0% ~ ±1.5% | ±0.1% ~ ±0.2% | ±1.0% ~ ±1.5% | $\pm0.5\%$ (Varies by model) |
| Key Advantages | - 압력 손실 없음 - 가동 부품 없음 |
- Fast response time - Excellent cost-effectiveness | - High temp/pressure durability | - Direct mass flow measurement - Highest precision | - No temp/pressure compensation required | - Optimized for high-viscosity fluids - Easy miniaturization |
| Recommended Applications | Water treatment, Chemical, Beverage | Precision cooling, Water purification processes | Boiler steam, General utility water | Battery materials, High-value pharmaceuticals | Energy audit, Pneumatic facilities | Engine fuel lines, Hydraulic equipment |























